危険物 国連番号早見表
UN番号または品名から危険物クラス・容器等級・ラベルを検索できます(代表品目)。
検索結果
上の欄に入力して検索してください。クイックボタンからも選べます。
この早見表について
国連番号(UN番号)は危険物輸送のために国連が定めた4桁識別番号です。品名・クラス(1〜9)・容器等級(I/II/III)・ラベル区分が対応付けられ、船舶・航空・陸上のすべての国際輸送で共通使用されます。リチウムイオン電池(UN3480/3481)の航空輸送規制など、実務で直面する場面が増えています。
危険物クラス区分
| クラス | 区分 | 説明 | 代表品目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 爆発物 | 火薬・爆発物・花火 | 火薬・ダイナマイト・花火 |
| 2.1 | 引火性ガス | 引火性高圧ガス | プロパン・水素・アセチレン |
| 2.2 | 不燃性ガス | 不燃・支燃性ガス | 窒素・酸素・ヘリウム・CO2 |
| 2.3 | 毒性ガス | 有毒高圧ガス | 塩素・アンモニア・一酸化炭素 |
| 3 | 引火性液体 | 引火点60℃以下の液体 | ガソリン・アルコール・塗料 |
| 4.1 | 可燃性固体 | 燃えやすい固体 | マッチ・硫黄・ニトロセルロース |
| 4.2 | 自然発火性 | 空気で自然発火 | 黄リン・金属粉 |
| 4.3 | 水反応性 | 水と反応し可燃性ガス発生 | 金属ナトリウム・カーバイド |
| 5.1 | 酸化性物質 | 他物質を酸化 | 過酸化水素・硝酸塩・塩素酸塩 |
| 5.2 | 有機過酸化物 | 不安定な過酸化物 | 過酸化ベンゾイル |
| 6.1 | 毒物 | 毒性物質 | シアン化物・水銀化合物・農薬 |
| 6.2 | 感染性物質 | 病原体・医療廃棄物 | 培養菌・血液・診断検体 |
| 7 | 放射性物質 | 放射能を有する | ウラン・コバルト60 |
| 8 | 腐食性物質 | 金属・皮膚を腐食 | 塩酸・硫酸・水酸化ナトリウム |
| 9 | その他危険物 | 上記以外の危険物 | リチウム電池・ドライアイス・アスベスト |
主要 UN番号 一覧(55件以上)
| UN番号 | 品名 | クラス | 容器等級 | ラベル区分 |
|---|---|---|---|---|
| UN0027 | 黒色火薬 | 1.1D | — | 爆発物 |
| UN0335 | 花火 | 1.3G | — | 爆発物 |
| UN1001 | アセチレン(溶解) | 2.1 | — | 可燃性ガス |
| UN1005 | 無水アンモニア | 2.3 | — | 毒性ガス・腐食性 |
| UN1011 | ブタン | 2.1 | — | 可燃性ガス |
| UN1017 | 塩素 | 2.3 | — | 毒性ガス・腐食性・酸化性 |
| UN1046 | ヘリウム(圧縮) | 2.2 | — | 不燃性ガス |
| UN1049 | 水素(圧縮) | 2.1 | — | 可燃性ガス |
| UN1066 | 窒素(圧縮) | 2.2 | — | 不燃性ガス |
| UN1072 | 酸素(圧縮) | 2.2 | — | 不燃性ガス・支燃性 |
| UN1075 | 液化石油ガス(LPG) | 2.1 | — | 可燃性ガス |
| UN1090 | アセトン | 3 | II | 引火性液体 |
| UN1098 | アリルアルコール | 6.1 | I | 毒物・引火性 |
| UN1170 | エタノール / エタノール溶液 | 3 | II/III | 引火性液体 |
| UN1173 | 酢酸エチル | 3 | II | 引火性液体 |
| UN1202 | 軽油・ディーゼル燃料・灯油 | 3 | III | 引火性液体 |
| UN1203 | ガソリン・モーターガソリン | 3 | II | 引火性液体 |
| UN1206 | ヘプタン | 3 | II | 引火性液体 |
| UN1208 | ヘキサン | 3 | II | 引火性液体 |
| UN1219 | イソプロパノール(IPA) | 3 | II | 引火性液体 |
| UN1223 | ケロシン | 3 | III | 引火性液体 |
| UN1230 | メタノール | 3 | II | 引火性液体・毒物 |
| UN1263 | 塗料・シンナー・ラッカー | 3 | I/II/III | 引火性液体 |
| UN1267 | 原油 | 3 | I/II/III | 引火性液体 |
| UN1294 | トルエン | 3 | II | 引火性液体 |
| UN1307 | キシレン | 3 | II/III | 引火性液体 |
| UN1325 | 有機物可燃性固体 | 4.1 | II/III | 可燃性固体 |
| UN1350 | 硫黄 | 4.1 | III | 可燃性固体 |
| UN1428 | 金属ナトリウム | 4.3 | I | 水反応・可燃性 |
| UN1547 | アニリン | 6.1 | II | 毒物 |
| UN1654 | ニコチン | 6.1 | II | 毒物 |
| UN1680 | シアン化カリウム | 6.1 | I | 毒物 |
| UN1718 | リン酸ブチル | 8 | III | 腐食性 |
| UN1719 | 苛性アルカリ液 | 8 | II | 腐食性 |
| UN1789 | 塩酸 | 8 | II/III | 腐食性 |
| UN1791 | 次亜塩素酸塩溶液 | 8 | II/III | 腐食性 |
| UN1805 | リン酸 | 8 | III | 腐食性 |
| UN1814 | 水酸化カリウム溶液 | 8 | II/III | 腐食性 |
| UN1823 | 水酸化ナトリウム(固形) | 8 | II | 腐食性 |
| UN1824 | 水酸化ナトリウム溶液 | 8 | II/III | 腐食性 |
| UN1830 | 硫酸(濃度51%超) | 8 | II | 腐食性 |
| UN1888 | クロロホルム | 6.1 | III | 毒物 |
| UN1950 | エアゾール | 2.1/2.2 | — | 高圧ガス |
| UN1965 | 液化石油ガス混合物 | 2.1 | — | 可燃性ガス |
| UN1978 | プロパン | 2.1 | — | 可燃性ガス |
| UN1992 | 引火性液体・毒物 | 3 | I/II/III | 引火性・毒物 |
| UN1993 | 引火性液体(他に該当なし) | 3 | I/II/III | 引火性液体 |
| UN2014 | 過酸化水素水(20-60%) | 5.1 | II | 酸化性・腐食性 |
| UN2031 | 硝酸 | 8 | I/II | 腐食性・酸化性 |
| UN2209 | ホルマリン(ホルムアルデヒド水) | 8 | III | 腐食性 |
| UN2304 | ナフタレン(溶融) | 4.1 | III | 可燃性固体 |
| UN2735 | アルカン性アミン液 | 8 | II/III | 腐食性 |
| UN2794 | 鉛蓄電池(湿式・電解質含む) | 8 | — | 腐食性 |
| UN2796 | 硫酸(電池液) | 8 | II | 腐食性 |
| UN2814 | 感染性物質(ヒト) | 6.2 | — | 感染性 |
| UN3077 | 環境有害物質(固体) | 9 | III | その他危険物・環境有害 |
| UN3082 | 環境有害物質(液体) | 9 | III | その他危険物・環境有害 |
| UN3090 | リチウム金属電池 | 9 | II | その他危険物 |
| UN3091 | リチウム金属電池(機器内) | 9 | II | その他危険物 |
| UN3164 | 圧縮スプリング(引火性ガス) | 2.2 | — | 不燃性ガス |
| UN3245 | 遺伝子組換え微生物 | 9 | — | その他危険物 |
| UN3256 | 高温液体・高温固体 | 9 | III | その他危険物 |
| UN3480 | リチウムイオン電池(単体) | 9 | II | その他危険物 |
| UN3481 | リチウムイオン電池(機器内/同梱) | 9 | II | その他危険物 |
| UN3500 | 化学標本(可燃性) | 3 | II/III | 引火性液体 |
| UN3528 | 引火性液体動力エンジン | 3 | — | 引火性液体 |
| UN3548 | 液体物品(その他) | 9 | I/II/III | その他危険物 |
容器等級(Packing Group)
| 等級 | 危険度 | 容器試験基準 | 該当例 |
|---|---|---|---|
| I (PG I) | 極めて高い | 落下試験1.8m・気密試験 厳格 | UN1230メタノール(非該当だが)・UN1428金属Na |
| II (PG II) | 中程度 | 落下試験1.2m・気密試験 中程度 | UN1090アセトン・UN1203ガソリン・UN1789塩酸 |
| III (PG III) | 軽度 | 落下試験0.8m・気密試験 緩やか | UN1202軽油・UN1223灯油・UN1791次亜塩素酸塩 |
※ガス類(クラス2)・自己反応性物質(クラス4.1)・有機過酸化物(クラス5.2)・感染性(6.2)・放射性(7)には容器等級なし(別体系)。
よくある質問
Q. UN番号とは?
A. 国際連合が定めた危険物輸送のための4桁識別番号(UN0001〜UN3559)。世界共通でクラス・容器等級・ラベルが対応付けられ、海運(IMDG)・航空(IATA)・陸送(ADR)で使用されます。
Q. 危険物クラス1〜9の意味は?
A. 1:爆発物、2:ガス(2.1可燃/2.2不燃/2.3毒性)、3:引火性液体、4:可燃性固体・自然発火・水反応、5:酸化性・有機過酸化物、6:毒物・感染性、7:放射性、8:腐食性、9:その他(リチウム電池等)。
Q. リチウムイオン電池はどのクラス?
A. クラス9、UN3480(単体)/UN3481(機器内)。航空輸送には特別規制(IATA Lithium Battery Guidance)があり、容量・梱包・表示・申告が厳格。
Q. 容器等級I/II/IIIの違いは?
A. 危険度を表し I が最高 → III が低危険。容器の落下試験高さ・気密試験基準が異なり、Iが最も厳しい。
Q. 日本の消防法との関係は?
A. 消防法は日本国内陸上輸送・貯蔵を、UN番号は国際輸送を規制。両者は別体系だが、危険物の分類は概ね対応。輸出入では両方の規制をクリアする必要があります。
関連する早見表
出典・参考
- 国連危険物輸送勧告 オレンジブック (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations) 第23改訂版
- IMDGコード(International Maritime Dangerous Goods Code) — 海運
- IATA DGR(Dangerous Goods Regulations) — 航空
- ICAO Technical Instructions — 国際民間航空機関
- ADR(欧州危険物道路輸送協定)
- 消防法(日本) — 第4類引火性液体・第6類酸化性液体等
- 毒物及び劇物取締法(日本)
- 航空法第86条(危険物輸送)・関係告示
- 国土交通省 危険物船舶運送ガイド
- 日本海事検定協会 危険物輸送資料
※危険物輸送は法規制の遵守が必須です。本表は概要参照用であり、実輸送前には必ずオレンジブック原文・各モード(IMDG/IATA/ADR)の最新版・国内法令を確認し、専門家(危険物取扱者・適合証明書発行機関)に相談してください。誤った申告・梱包は重大な事故・法令違反となります。
最終更新: 2026-04-16