太陽高度・方位と影の長さ 早見表(冬至・春分・夏至・秋分)
2026年の冬至(12月22日)の東京の南中高度は30.9°で、高さ1の物の影は1.67倍の長さになります。夏至(6月21日)は77.8°で0.22倍です。札幌〜那覇の7都市について、南中高度と、日本標準時の毎正時の太陽高度・方位・影の倍率を国立天文台の公開値と照合した計算値で並べました。
☀ 太陽高度・影の長さ 判断即答ボックス
このページについて
2026年の冬至(12月22日)・春分の日(3月20日)・夏至(6月21日)・秋分の日(9月23日)について、札幌から那覇までの7都市の太陽の高度と方位、地面に立てた高さ1の物がつくる影の長さの倍率(1÷tan 高度)を並べました。時刻はすべて日本標準時です。値は米国海洋大気庁(NOAA)の公開している太陽位置の計算式で当サイトが計算し、国立天文台 暦計算室の公開値(南中時刻・南中高度・毎正時の高度と方位)と照合しています。
表1: 南中高度・影の倍率・南中時刻(2026年)
| 都市 計算地点 | 冬至 12月22日 | 春分の日 3月20日 | 夏至 6月21日 | 秋分の日 9月23日 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 北緯43.07° 東経141.35° | 23.5° 影2.30倍・11:33 | 46.8° 影0.94倍・11:42 | 70.4° 影0.36倍・11:36 | 46.9° 影0.94倍・11:27 |
| 仙台 北緯38.27° 東経140.87° | 28.3° 影1.86倍・11:35 | 51.6° 影0.79倍・11:44 | 75.2° 影0.26倍・11:38 | 51.7° 影0.79倍・11:29 |
| 東京 北緯35.66° 東経139.74° | 30.9° 影1.67倍・11:39 | 54.2° 影0.72倍・11:49 | 77.8° 影0.22倍・11:43 | 54.3° 影0.72倍・11:34 |
| 名古屋 北緯35.17° 東経136.92° | 31.4° 影1.64倍・11:51 | 54.7° 影0.71倍・12:00 | 78.3° 影0.21倍・11:54 | 54.8° 影0.71倍・11:45 |
| 大阪 北緯34.68° 東経135.48° | 31.9° 影1.61倍・11:56 | 55.1° 影0.70倍・12:06 | 78.8° 影0.20倍・12:00 | 55.3° 影0.69倍・11:51 |
| 福岡 北緯33.58° 東経130.40° | 33.0° 影1.54倍・12:17 | 56.2° 影0.67倍・12:26 | 79.9° 影0.18倍・12:20 | 56.4° 影0.66倍・12:11 |
| 那覇 北緯26.22° 東経127.67° | 40.4° 影1.17倍・12:28 | 63.6° 影0.50倍・12:37 | 87.2° 影0.05倍・12:31 | 63.7° 影0.49倍・12:22 |
※ 南中高度は太陽が真南に来たとき(南中)の高度(太陽の中心・大気による浮き上がりを含む)を0.1°単位に四捨五入した値、影の倍率は表示の高度から1÷tan(高度)で計算し小数第2位に四捨五入した値、時刻は南中時刻(日本標準時・分単位に四捨五入)です。計算地点は国立天文台「各地のこよみ」の各都市の地点(標高0m)です。冬至・夏至の南中高度は年による違いが0.1°未満ですが、春分の日・秋分の日は年によって変わり、東京では2025〜2030年の各年で54.2〜54.5°の範囲です(当サイト計算。2028〜2030年の春分の日・秋分の日はまだ官報で公表されていないため、春分・秋分の日付を計算で求めた日の値)。
表2: 冬至(2026年12月22日)の時刻別 太陽高度・方位・影の倍率
| 時刻 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | 那覇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 7.6 132.2 7.49 | 10.5 131.3 5.40 | 11.5 130.1 4.92 | 10.0 128.1 5.67 | 9.4 127.1 6.04 | 6.6 123.8 8.64 | 8.6 121.4 6.61 |
| 9時 | 14.8 144.0 3.78 | 18.5 142.8 2.99 | 20.0 141.3 2.75 | 18.9 138.9 2.92 | 18.4 137.7 3.01 | 16.3 133.7 3.42 | 19.4 130.0 2.84 |
| 10時 | 20.2 157.3 2.72 | 24.4 156.1 2.20 | 26.4 154.5 2.01 | 25.8 151.8 2.07 | 25.7 150.3 2.08 | 24.4 145.5 2.20 | 28.9 141.0 1.81 |
| 11時 | 23.1 171.8 2.34 | 27.8 171.0 1.90 | 30.2 169.5 1.72 | 30.2 166.5 1.72 | 30.4 165.0 1.70 | 30.2 159.6 1.72 | 36.0 154.9 1.38 |
| 12時 | 23.2 186.7 2.33 | 28.0 186.5 1.88 | 30.7 185.5 1.68 | 31.4 182.5 1.64 | 31.9 181.0 1.61 | 32.9 175.4 1.55 | 39.9 171.7 1.20 |
| 13時 | 20.6 201.3 2.66 | 25.2 201.6 2.13 | 27.9 200.9 1.89 | 29.2 198.2 1.79 | 30.0 196.8 1.73 | 32.1 191.7 1.59 | 39.8 189.6 1.20 |
| 14時 | 15.5 214.7 3.61 | 19.6 215.2 2.81 | 22.2 214.8 2.45 | 23.9 212.4 2.26 | 24.9 211.3 2.15 | 27.9 206.9 1.89 | 35.6 206.2 1.40 |
| 15時 | 8.4 226.7 6.77 | 11.9 227.0 4.75 | 14.3 226.6 3.92 | 16.3 224.6 3.42 | 17.4 223.6 3.19 | 21.1 219.9 2.59 | 28.2 219.9 1.86 |
| 16時 | 0.2 237.4 — | 2.8 237.2 — | 4.9 236.6 11.7 | 7.0 234.9 8.14 | 8.2 234.0 6.94 | 12.2 230.9 4.63 | 18.7 230.7 2.95 |
※ 各欄は上から高度(°)・方位(°、北0°から東回り)・影の倍率(影の長さ÷高さ)。時刻は日本標準時の毎正時。影の倍率は表示の高度から1÷tan(高度)で計算し、10未満は小数第2位、10以上は小数第1位に四捨五入しています。「—」は高度3°未満で影の倍率を省いた欄です。日の出・日の入りに近い時刻は、建物や地形がなくても影が非常に長くなります。
表3: 春分(2026年3月20日)の時刻別 太陽高度・方位・影の倍率
| 時刻 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | 那覇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 13.9 103.8 4.04 | 14.7 102.2 3.81 | 14.3 100.9 3.92 | 12.1 99.0 4.66 | 11.1 98.1 5.10 | 7.0 95.0 8.14 | 5.2 92.8 11.0 |
| 8時 | 24.3 115.3 2.21 | 25.9 112.9 2.06 | 26.0 110.8 2.05 | 24.0 108.6 2.25 | 23.0 107.4 2.36 | 19.3 103.7 2.86 | 18.5 99.8 2.99 |
| 9時 | 33.5 128.8 1.51 | 36.2 125.6 1.37 | 36.9 123.0 1.33 | 35.2 120.2 1.42 | 34.4 118.7 1.46 | 31.1 114.0 1.66 | 31.5 107.9 1.63 |
| 10時 | 41.1 145.1 1.15 | 44.7 141.9 1.01 | 46.1 138.8 0.96 | 44.9 135.1 1.00 | 44.4 133.2 1.02 | 41.9 127.0 1.11 | 43.9 118.7 1.04 |
| 11時 | 45.7 164.8 0.98 | 50.2 162.6 0.83 | 52.4 159.8 0.77 | 52.0 155.2 0.78 | 51.9 152.8 0.78 | 50.7 144.7 0.82 | 54.8 134.7 0.71 |
| 12時 | 46.6 186.5 0.95 | 51.4 186.4 0.80 | 54.1 184.9 0.72 | 54.7 180.1 0.71 | 55.1 177.5 0.70 | 55.7 168.4 0.68 | 62.1 160.0 0.53 |
| 13時 | 43.4 207.3 1.06 | 47.8 209.0 0.91 | 50.5 208.8 0.82 | 52.0 204.9 0.78 | 52.9 202.9 0.76 | 55.3 195.1 0.69 | 63.0 192.8 0.51 |
| 14時 | 36.9 225.1 1.33 | 40.5 227.3 1.17 | 42.9 227.8 1.08 | 44.9 225.0 1.00 | 46.1 223.6 0.96 | 49.7 218.1 0.85 | 56.9 220.5 0.65 |
| 15時 | 28.3 239.6 1.86 | 30.9 241.6 1.67 | 33.0 242.1 1.54 | 35.2 240.0 1.42 | 36.5 239.0 1.35 | 40.6 235.1 1.17 | 46.6 238.3 0.95 |
| 16時 | 18.3 251.8 3.02 | 20.1 253.1 2.73 | 21.7 253.3 2.51 | 24.0 251.5 2.25 | 25.3 250.7 2.12 | 29.6 247.6 1.76 | 34.5 250.1 1.46 |
| 17時 | 7.7 262.7 7.40 | 8.7 263.0 6.54 | 9.9 262.8 5.73 | 12.2 261.2 4.63 | 13.4 260.4 4.20 | 17.7 257.6 3.13 | 21.6 258.7 2.53 |
※ 各欄は上から高度(°)・方位(°、北0°から東回り)・影の倍率(影の長さ÷高さ)。時刻は日本標準時の毎正時。影の倍率は表示の高度から1÷tan(高度)で計算し、10未満は小数第2位、10以上は小数第1位に四捨五入しています。「—」は高度3°未満で影の倍率を省いた欄です。
表4: 夏至(2026年6月21日)の時刻別 太陽高度・方位・影の倍率
| 時刻 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | 那覇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 20.0 76.1 2.75 | 18.4 74.2 3.01 | 16.8 72.8 3.31 | 14.5 71.2 3.87 | 13.2 70.4 4.26 | 8.9 67.6 6.39 | 3.9 65.6 14.7 |
| 7時 | 30.8 85.5 1.68 | 29.9 82.5 1.74 | 28.6 80.4 1.83 | 26.3 78.7 2.02 | 25.0 77.8 2.14 | 20.7 74.9 2.65 | 16.3 71.4 3.42 |
| 8時 | 41.7 95.9 1.12 | 41.6 91.3 1.13 | 40.7 88.4 1.16 | 38.4 86.4 1.26 | 37.2 85.3 1.32 | 32.9 82.0 1.55 | 29.2 76.5 1.79 |
| 9時 | 52.4 108.7 0.77 | 53.3 102.1 0.75 | 52.9 97.8 0.76 | 50.6 95.3 0.82 | 49.5 93.7 0.85 | 45.3 89.6 0.99 | 42.4 81.3 1.10 |
| 10時 | 62.1 126.9 0.53 | 64.4 118.2 0.48 | 64.7 111.8 0.47 | 62.6 107.6 0.52 | 61.7 105.3 0.54 | 57.8 99.1 0.63 | 55.7 86.3 0.68 |
| 11時 | 69.0 156.2 0.38 | 73.1 148.4 0.30 | 74.7 139.9 0.27 | 73.4 131.3 0.30 | 72.8 126.8 0.31 | 69.7 114.8 0.37 | 69.2 92.7 0.38 |
| 12時 | 69.8 195.9 0.37 | 74.5 198.9 0.28 | 77.2 198.1 0.23 | 78.2 186.7 0.21 | 78.8 180.2 0.20 | 78.9 155.2 0.20 | 82.4 109.8 0.13 |
| 13時 | 63.9 228.0 0.49 | 67.1 235.5 0.42 | 69.3 239.1 0.38 | 71.5 235.1 0.33 | 72.7 233.4 0.31 | 76.6 223.3 0.24 | 82.9 248.6 0.12 |
| 14時 | 54.5 248.1 0.71 | 56.5 254.2 0.66 | 58.0 257.1 0.62 | 60.3 255.3 0.57 | 61.6 254.8 0.54 | 65.9 251.6 0.45 | 69.7 267.0 0.37 |
| 15時 | 44.0 261.7 1.04 | 44.9 266.0 1.00 | 45.9 267.9 0.97 | 48.2 266.7 0.89 | 49.4 266.3 0.86 | 53.7 264.4 0.73 | 56.2 273.5 0.67 |
| 16時 | 33.1 272.4 1.53 | 33.1 275.2 1.53 | 33.7 276.3 1.50 | 36.0 275.2 1.38 | 37.1 274.8 1.32 | 41.2 273.0 1.14 | 42.9 278.5 1.08 |
| 17時 | 22.2 281.9 2.45 | 21.5 283.5 2.54 | 21.8 283.9 2.50 | 23.9 282.7 2.26 | 24.9 282.2 2.15 | 28.8 280.3 1.82 | 29.7 283.3 1.75 |
| 18時 | 11.8 291.3 4.79 | 10.4 291.8 5.45 | 10.2 291.7 5.56 | 12.2 290.3 4.63 | 13.1 289.6 4.30 | 16.7 287.4 3.33 | 16.7 288.4 3.33 |
※ 各欄は上から高度(°)・方位(°、北0°から東回り)・影の倍率(影の長さ÷高さ)。時刻は日本標準時の毎正時。影の倍率は表示の高度から1÷tan(高度)で計算し、10未満は小数第2位、10以上は小数第1位に四捨五入しています。「—」は高度3°未満で影の倍率を省いた欄です。那覇の夏至は南中高度が87.2°と天頂に近いため、南中(12:31)の前後で方位が大きく変わります(12時109.8°→13時248.6°)。
表5: 秋分(2026年9月23日)の時刻別 太陽高度・方位・影の倍率
| 時刻 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | 那覇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 16.8 106.3 3.31 | 17.7 104.5 3.13 | 17.5 103.0 3.17 | 15.3 101.0 3.66 | 14.3 100.0 3.92 | 10.3 96.8 5.50 | 8.6 94.2 6.61 |
| 8時 | 26.9 118.2 1.97 | 28.8 115.6 1.82 | 29.0 113.4 1.80 | 27.1 111.0 1.95 | 26.1 109.8 2.04 | 22.5 105.9 2.41 | 21.9 101.4 2.49 |
| 9時 | 35.8 132.4 1.39 | 38.7 129.1 1.25 | 39.6 126.3 1.21 | 38.0 123.3 1.28 | 37.2 121.7 1.32 | 34.1 116.7 1.48 | 34.8 110.0 1.44 |
| 10時 | 42.7 149.7 1.08 | 46.6 146.5 0.95 | 48.2 143.4 0.89 | 47.2 139.5 0.93 | 46.8 137.4 0.94 | 44.5 130.7 1.02 | 46.9 121.8 0.94 |
| 11時 | 46.5 170.1 0.95 | 51.1 168.4 0.81 | 53.5 165.8 0.74 | 53.3 161.0 0.75 | 53.3 158.5 0.75 | 52.5 150.0 0.77 | 57.2 139.8 0.64 |
| 12時 | 46.3 191.9 0.96 | 51.0 192.4 0.81 | 53.8 191.2 0.73 | 54.6 186.5 0.71 | 55.2 184.1 0.70 | 56.3 175.1 0.67 | 63.2 167.8 0.51 |
| 13時 | 42.1 212.1 1.11 | 46.4 214.0 0.95 | 49.0 214.2 0.87 | 50.7 210.5 0.82 | 51.7 208.7 0.79 | 54.4 201.4 0.72 | 62.2 200.8 0.53 |
| 14時 | 35.0 229.0 1.43 | 38.3 231.3 1.27 | 40.7 231.8 1.16 | 42.7 229.2 1.08 | 43.9 228.0 1.04 | 47.7 222.9 0.91 | 54.6 225.9 0.71 |
| 15時 | 25.9 242.9 2.06 | 28.3 244.7 1.86 | 30.3 245.1 1.71 | 32.5 243.2 1.57 | 33.8 242.3 1.49 | 38.0 238.6 1.28 | 43.7 241.7 1.05 |
| 16時 | 15.7 254.7 3.56 | 17.3 255.7 3.21 | 18.8 255.8 2.94 | 21.1 254.1 2.59 | 22.4 253.3 2.43 | 26.7 250.3 1.99 | 31.3 252.4 1.64 |
| 17時 | 5.0 265.3 11.4 | 5.7 265.4 10.0 | 6.8 265.0 8.39 | 9.2 263.4 6.17 | 10.4 262.6 5.45 | 14.7 259.9 3.81 | 18.3 260.5 3.02 |
※ 各欄は上から高度(°)・方位(°、北0°から東回り)・影の倍率(影の長さ÷高さ)。時刻は日本標準時の毎正時。影の倍率は表示の高度から1÷tan(高度)で計算し、10未満は小数第2位、10以上は小数第1位に四捨五入しています。「—」は高度3°未満で影の倍率を省いた欄です。春分の日と秋分の日は南中高度がほぼ同じでも、南中時刻が約15分ずれる(東京で春分の日11:49・秋分の日11:34)ため、同じ時刻の高度・方位は違います。
表6: 太陽高度と影の長さの倍率
| 太陽高度 | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影の倍率 | 11.43 | 5.67 | 3.73 | 2.75 | 2.14 | 1.73 | 1.43 | 1.19 | 1.00 |
| 太陽高度 | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
| 影の倍率 | 0.84 | 0.70 | 0.58 | 0.47 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0 |
※ 影の倍率=1÷tan(太陽高度)。平らな水平面に垂直に立てた高さ1の物の影の長さで、小数第2位に四捨五入しています。高さ10mなら倍率×10mです。
使い方
- 都市と日を選ぶ — 表1で南中(正午ごろ)、表2〜5で毎正時の値を引きます。近くの都市の値を目安にします。
- 影の長さ=高さ×影の倍率 — 例: 東京の冬至の南中で高さ10mなら 10×1.67=約16.7m。
- 影の向き=太陽の方位+180° — 太陽が方位150°なら、影は330°の向きへ伸びます。
- 表にない時刻・高度は表6の倍率から読み取ります(前後の時刻の値の間で、変化は直線的ではありません)。
※ 地面は水平、物は垂直で、周りの建物・地形・斜面は考えていません。方位は真北を0°とした値で、方位磁針の北(磁北)とは一致しません。建築基準法の日影規制は対象時間・測定の条件が法令で決まっており、このページはそれを扱っていません(用途地域の早見表へ)。日照・日影の検討や設計の判断は、原典と有資格者の確認のうえで行ってください。
間違えやすいポイント
- 南中を12時ちょうどと思う — 南中時刻は経度と季節で変わり、2026年の冬至は札幌11:33〜那覇12:28です。東にある都市ほど早く南中します(経度1°で4分)。
- 春分の日の南中高度を「90°−緯度」ちょうどと思う — 太陽の赤緯は春分の瞬間に0°で、その日の正午には0°からずれています(2026年の春分の日の正午は−0.19°。春分は3月20日23時46分)。
- 方位の0°を南と思う — このページと国立天文台の値は北を0°とし東回り(東90°・南180°・西270°)です。南を0°とする表し方もあるので、資料ごとに基準を確かめてください。
- 日の出・日の入りの直後の影を表6で計算する — 高度が数度以下では、わずかな高度の違いで影の長さが大きく変わり、大気による浮き上がりの影響も大きくなります。
南中高度と影の長さが決まる仕組み
南中高度は、大気による浮き上がりを除くと90°−緯度+太陽の赤緯で決まります。赤緯は2026年の東京の正午で、冬至−23.44°・夏至+23.44°・春分の日−0.19°・秋分の日−0.05°(当サイト計算)なので、冬至と夏至の南中高度の差はどの都市でも約47°になります。南中時刻は、経度1°につき4分のずれ(東経135°より東なら早い)と、地球の公転の速さの変化と地軸の傾きで生じる均時差(同じく冬至+1.6分・春分の日−7.5分・夏至−1.7分・秋分の日+7.5分)で決まります。影の長さは高さ÷tan(高度)なので、高度45°で高さと同じ、30°で約1.73倍、15°で約3.73倍と、低い太陽ほど急に長くなります。
よくある質問
Q1. 冬至の南中高度は何度?
A. 2026年は札幌23.5°・東京30.9°・大阪31.9°・那覇40.4°などです(表1)。冬至と夏至の南中高度は年による違いが0.1°未満です。
Q2. 冬至の正午ごろ、高さ10mの建物の影は何m?
A. 東京では倍率1.67倍で約16.7mです(南中高度30.9°)。札幌は2.30倍、那覇は1.17倍。地面が水平で周りの建物・地形を考えない場合です。
Q3. 夏至の南中高度は何度?
A. 東京77.8°(影0.22倍)、札幌70.4°、那覇87.2°などです(表1)。
Q4. 太陽が真南に来るのは12時ちょうど?
A. いいえ。経度と均時差で決まり、2026年の冬至は札幌11:33・東京11:39・那覇12:28です(日本標準時)。
Q5. 方位の数値はどちらが0°?
A. 真北を0°として東回りです(東90°・南180°・西270°)。方位磁針の北(磁北)とは一致しません。
Q6. 冬至の朝9時と午後3時の影の長さは?
A. 東京では9時が高度20.0°で2.75倍、15時が高度14.3°で3.92倍です(表2)。
Q7. 日影規制の時間もこの表で分かる?
A. このページは日本標準時の太陽の位置と影の倍率の目安で、日影規制の判定には使えません。用途地域の早見表と所管の行政庁の資料で確認してください。
関連する早見表
- 用途地域 — 日影規制・高さ制限の一覧
- 採光・換気の有効面積 — 居室の採光の割合と補正係数
- 勾配換算 — 度・%・寸勾配の換算
- 照度基準 — 用途別の照度の目安
出典・参考
- NOAA Global Monitoring Laboratory「Solar Calculation Details」と計算シートNOAA_Solar_Calculations_day(.ods/.xls。Jean Meeus『Astronomical Algorithms』の式による太陽の赤緯・均時差・時角・高度・方位・大気差の近似式) — gml.noaa.gov/grad/solcalc/calcdetails.html(2026年10月24日取得。計算シートは1901〜2099年で有効)
- 国立天文台 暦計算室「各地のこよみ」令和8年(2026)の札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡・那覇の日の出入り(3・6・9・12月。南中時刻・南中高度・計算地点の緯度経度) — eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/dni/(2026年10月24日取得)
- 国立天文台 暦計算室「こよみの計算」太陽の高度と方位(上記7地点、2026年3月20日・6月21日・9月23日・12月22日の毎正時) — eco.mtk.nao.ac.jp/cgi-bin/koyomi/koyomix.cgi(2026年10月24日取得)
- 国立天文台 暦要項 令和8年(2026) 二十四節気(春分3月20日23時46分・夏至6月21日17時25分・秋分9月23日9時05分・冬至12月22日5時50分) — eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/yoko/2026/rekiyou262.html。春分の日・秋分の日は令和7年・8年・9年の暦要項の国民の祝日で確認
※ 本ページの数値は2026年10月時点で確認した出典にもとづき、2026年の日付で当サイトが計算したものです。計算式の改訂や年によって値は変わることがあるため、最新の原典を確認してください。
※ 計算値は国立天文台の公開値(南中時刻・南中高度は3・6・9・12月の全日、時刻別の高度・方位は表の4日の毎正時)と照合し、高度・方位は0.1°、南中時刻は1分の差の範囲で一致することを確かめています(丸めの関係で0.1°・1分違う欄があります)。高度は太陽の中心の値で、大気による浮き上がり(大気差)を含みます。
※ 影の倍率は地面が水平・物が垂直の場合の理論値で、周りの建物・地形・斜面の影響を含みません。日照・日影の検討や設計の判断は、原典と有資格者・所管行政庁の確認のうえで行ってください。
※ 本ページの表・数値は、上記の出典をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関・団体が作成したものではありません。
最終更新: 2026-10-24