Oリング規格早見表(JIS B 2401 P/G/V/S 全253サイズ)
JIS B 2401 の P系(運動・固定両用)・G系(固定用)・V系(真空用)・S系(小型固定用) 全253サイズについて、内径・線径・溝寸法(推奨値)を収録。材質比較・圧縮率計算もまとめています。
検索結果
上の欄に入力して検索してください。
この早見表について
OリングはJIS B 2401 で規定された最も一般的なゴム製シール部材です。呼び番号の頭文字で用途が分類されます: P系(運動・固定兼用、シャフト/ピストン/円筒面/平面シール)、G系(固定専用、大径の固定シール)、V系(真空フランジ用、JIS B 2401-4)、S系(小型固定用、薄い線径1.5/2.0mmで精密機器向け)。本表は各メーカー公開資料および JIS B 2401 をもとに全253サイズを収録しています。溝幅・溝深さは運動用または固定用(円筒面)の代表推奨値です(JIS B 2401-2)。バックアップリング併用時は溝幅を広げる必要があります。
溝寸法 設計ガイド(線径別・推奨値)
| 線径 (mm) | 対象系列 | 溝幅 b (mm) | 溝深さ h (mm) | つぶし代 (mm) | 圧縮率の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | S (S3-S22) | 2.0 | 1.10 | 0.40 | 約27% |
| 1.9 | P (P2-P10) | 2.5 | 1.42 | 0.48 | 約25% |
| 2.0 | S (S22.4-S150) | 2.7 | 1.50 | 0.50 | 約25% |
| 2.4 | P (P10A-P22) | 3.2 | 1.83 | 0.57 | 約24% |
| 3.1 | G (G25-G145) | 4.1 | 2.40 | 0.70 | 約23% |
| 3.5 | P (P22A-P50) | 4.7 | 2.77 | 0.73 | 約21% |
| 4.0 | V (V15-V175) | 5.4 | 3.05 | 0.95 | 約24% |
| 5.7 | P (P48A-P150) / G (G150-G300) | 7.5 | 4.54 | 1.16 | 約20% |
| 6.0 | V (V225-V430) | 8.0 | 4.80 | 1.20 | 約20% |
| 8.4 | P (P150A以上) | 11.0 | 6.70 | 1.70 | 約20% |
| 10.0 | V (V480以上) | 13.0 | 7.80 | 2.20 | 約22% |
※ 上記はバックアップリングなしの運動用・固定用(円筒面)の代表値。バックアップリング使用時・平面固定用は溝幅を拡大します(JIS B 2401-2 参照)。
圧縮率(つぶし率)の計算方法
Oリングのシール機能は、取り付け時にゴムが圧縮されて反発力を生むことで成立します。この圧縮量を「つぶし代」、その線径に対する比率を「圧縮率(つぶし率)」と呼びます。
圧縮率 (%) = (線径 W − 溝深さ h) ÷ 線径 W × 100
推奨圧縮率の目安:
- 固定シール(静止): 15〜30%(一般には20〜25%)
- 運動シール(往復・回転): 8〜20%(摺動抵抗を抑えるため低め)
- 真空シール: 15〜25%
圧縮率が高すぎると永久変形・摩擦増大・発熱による劣化を招き、低すぎるとシール不良の原因となります。流体圧力・温度・膨潤率・公差を加味した設計が必要です。
材質別 耐温度範囲・耐薬品性
| 材質 | 略号 | 常用温度範囲 | 耐油性 | 耐水・蒸気 | 耐酸・アルカリ | 耐オゾン | 用途の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | NBR | -30〜+120℃ | ◎ 鉱油・燃料◎ | ○ 水△蒸気× | △ | × | 最も汎用。油圧・空圧機器標準 |
| 水素化ニトリル | HNBR | -30〜+150℃ | ◎ | ○ | △ | △ | 高温・耐摩耗・冷媒用途 |
| エチレンプロピレン | EPDM | -50〜+150℃ | × 鉱油× | ◎ 水・蒸気◎ | ◎ | ◎ | 水・蒸気・ブレーキフルード・アルカリ |
| フッ素ゴム | FKM/FPM (Viton®) | -20〜+200℃ | ◎ 燃料・溶剤◎ | △ 蒸気× | ◎(酸)△(アルカリ) | ◎ | 高温・耐油・耐薬品。高価 |
| パーフロロエラストマー | FFKM (Kalrez®) | -20〜+300℃ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 半導体・化学プラント超高性能。高価 |
| シリコンゴム | VMQ/Si | -60〜+200℃ | △ 鉱油△ | ○ | △ | ◎ | 食品・医療・広温度範囲・低摩耗 |
| フロロシリコン | FVMQ | -60〜+175℃ | ◎ | ○ | △ | ◎ | 航空機燃料・低温 |
| クロロプレン | CR | -40〜+120℃ | ○ | ○ | △ | ○ | 冷媒(フロン)・屋外用途 |
| アクリルゴム | ACM | -20〜+150℃ | ◎ 高温油◎ | × | △ | ○ | 自動車トランスミッション |
| ウレタンゴム | U/AU | -30〜+80℃ | ○ | × 加水分解 | × | ○ | 高耐摩耗・油圧機器パッキン |
◎=優, ○=良, △=条件付き可, ×=不適 (一般的な目安。実際の適合性は濃度・温度・時間で変動します)
一覧表(全253件: P系132・G系29・V系26・S系66)
溝幅・溝深さは線径から決まる推奨値(運動用または固定用 円筒面・バックアップリングなし)。
| 呼び番号 | 系列 | 内径 (mm) | 線径 (mm) | 溝幅 推奨 (mm) | 溝深さ 推奨 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | P | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 1.42 |
| P3 | P | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 1.42 |
| P4 | P | 3.8 | 1.9 | 2.5 | 1.42 |
| P5 | P | 4.8 | 1.9 | 2.5 | 1.42 |
| P6 | P | 5.8 | 1.9 | 2.5 | 1.42 |
| P7 | P | 6.8 | 1.9 | 2.5 | 1.42 |
| P8 | P | 7.8 | 1.9 | 2.5 | 1.42 |
| P9 | P | 8.8 | 1.9 | 2.5 | 1.42 |
| P10 | P | 9.8 | 1.9 | 2.5 | 1.42 |
| P10A | P | 9.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P11 | P | 10.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P11.2 | P | 11 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P12 | P | 11.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P12.5 | P | 12.3 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P13 | P | 12.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P14 | P | 13.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P15 | P | 14.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P16 | P | 15.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P17 | P | 16.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P18 | P | 17.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P19 | P | 18.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P20 | P | 19.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P21 | P | 20.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P22 | P | 21.8 | 2.4 | 3.2 | 1.83 |
| P22A | P | 21.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P22.4 | P | 22.1 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P23 | P | 22.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P24 | P | 23.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P25 | P | 24.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P25.5 | P | 25.2 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P26 | P | 25.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P27 | P | 26.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P28 | P | 27.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P29 | P | 28.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P29.5 | P | 29.2 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P30 | P | 29.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P31 | P | 30.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P31.5 | P | 31.2 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P32 | P | 31.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P33 | P | 32.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P34 | P | 33.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P35 | P | 34.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P35.5 | P | 35.2 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P36 | P | 35.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P37 | P | 36.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P38 | P | 37.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P39 | P | 38.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P40 | P | 39.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P41 | P | 40.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P42 | P | 41.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P43 | P | 42.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P44 | P | 43.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P45 | P | 44.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P46 | P | 45.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P47 | P | 46.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P48 | P | 47.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P49 | P | 48.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P50 | P | 49.7 | 3.5 | 4.7 | 2.77 |
| P48A | P | 47.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P50A | P | 49.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P52 | P | 51.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P53 | P | 52.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P55 | P | 54.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P56 | P | 55.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P58 | P | 57.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P60 | P | 59.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P62 | P | 61.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P63 | P | 62.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P65 | P | 64.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P67 | P | 66.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P70 | P | 69.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P71 | P | 70.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P75 | P | 74.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P80 | P | 79.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P85 | P | 84.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P90 | P | 89.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P95 | P | 94.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P100 | P | 99.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P102 | P | 101.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P105 | P | 104.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P110 | P | 109.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P112 | P | 111.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P115 | P | 114.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P120 | P | 119.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P125 | P | 124.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P130 | P | 129.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P132 | P | 131.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P135 | P | 134.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P140 | P | 139.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P145 | P | 144.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P150 | P | 149.6 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| P150A | P | 149.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P155 | P | 154.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P160 | P | 159.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P165 | P | 164.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P170 | P | 169.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P175 | P | 174.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P180 | P | 179.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P185 | P | 184.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P190 | P | 189.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P195 | P | 194.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P200 | P | 199.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P205 | P | 204.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P209 | P | 208.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P210 | P | 209.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P215 | P | 214.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P220 | P | 219.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P225 | P | 224.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P230 | P | 229.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P235 | P | 234.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P240 | P | 239.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P245 | P | 244.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P250 | P | 249.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P255 | P | 254.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P260 | P | 259.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P265 | P | 264.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P270 | P | 269.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P275 | P | 274.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P280 | P | 279.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P285 | P | 284.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P290 | P | 289.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P295 | P | 294.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P300 | P | 299.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P315 | P | 314.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P320 | P | 319.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P325 | P | 324.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P335 | P | 334.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P340 | P | 339.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P355 | P | 354.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P375 | P | 374.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P385 | P | 384.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| P400 | P | 399.5 | 8.4 | 11 | 6.7 |
| G25 | G | 24.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G30 | G | 29.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G35 | G | 34.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G40 | G | 39.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G45 | G | 44.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G50 | G | 49.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G55 | G | 54.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G60 | G | 59.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G65 | G | 64.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G70 | G | 69.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G75 | G | 74.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G80 | G | 79.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G85 | G | 84.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G90 | G | 89.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G95 | G | 94.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G100 | G | 99.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G105 | G | 104.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G110 | G | 109.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G115 | G | 114.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G120 | G | 119.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G125 | G | 124.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G130 | G | 129.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G135 | G | 134.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G140 | G | 139.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G145 | G | 144.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G145 | G | 144.4 | 3.1 | 4.1 | 2.4 |
| G150 | G | 149.3 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| G200 | G | 199.3 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| G300 | G | 299.3 | 5.7 | 7.5 | 4.54 |
| V15 | V | 14.5 | 4 | 5.4 | 3.05 |
| V24 | V | 23.5 | 4 | 5.4 | 3.05 |
| V34 | V | 33.5 | 4 | 5.4 | 3.05 |
| V40 | V | 39.5 | 4 | 5.4 | 3.05 |
| V55 | V | 54.5 | 4 | 5.4 | 3.05 |
| V70 | V | 69 | 4 | 5.4 | 3.05 |
| V85 | V | 84 | 4 | 5.4 | 3.05 |
| V100 | V | 99 | 4 | 5.4 | 3.05 |
| V120 | V | 119 | 4 | 5.4 | 3.05 |
| V150 | V | 148.5 | 4 | 5.4 | 3.05 |
| V175 | V | 173.3 | 4 | 5.4 | 3.05 |
| V225 | V | 222.5 | 6 | 8 | 4.8 |
| V275 | V | 272 | 6 | 8 | 4.8 |
| V325 | V | 321.5 | 6 | 8 | 4.8 |
| V380 | V | 376 | 6 | 8 | 4.8 |
| V430 | V | 425.5 | 6 | 8 | 4.8 |
| V480 | V | 475 | 10 | 13 | 7.8 |
| V530 | V | 524.5 | 10 | 13 | 7.8 |
| V585 | V | 579 | 10 | 13 | 7.8 |
| V640 | V | 633.5 | 10 | 13 | 7.8 |
| V690 | V | 683 | 10 | 13 | 7.8 |
| V740 | V | 732.5 | 10 | 13 | 7.8 |
| V790 | V | 782 | 10 | 13 | 7.8 |
| V845 | V | 836.5 | 10 | 13 | 7.8 |
| V950 | V | 940.5 | 10 | 13 | 7.8 |
| V1055 | V | 1044 | 10 | 13 | 7.8 |
| S3 | S | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S4 | S | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S5 | S | 4.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S6 | S | 5.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S7 | S | 6.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S8 | S | 7.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S9 | S | 8.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S10 | S | 9.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S11.2 | S | 10.7 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S12 | S | 11.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S12.5 | S | 12 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S14 | S | 13.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S15 | S | 14.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S16 | S | 15.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S18 | S | 17.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S20 | S | 19.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S22 | S | 21.5 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| S22.4 | S | 21.9 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S24 | S | 23.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S25 | S | 24.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S26 | S | 25.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S28 | S | 27.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S29 | S | 28.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S30 | S | 29.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S31.5 | S | 31 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S32 | S | 31.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S34 | S | 33.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S35 | S | 34.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S35.5 | S | 35 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S36 | S | 35.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S38 | S | 37.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S39 | S | 38.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S40 | S | 39.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S42 | S | 41.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S44 | S | 43.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S45 | S | 44.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S46 | S | 45.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S48 | S | 47.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S50 | S | 49.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S53 | S | 52.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S55 | S | 54.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S56 | S | 55.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S60 | S | 59.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S63 | S | 62.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S65 | S | 64.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S67 | S | 66.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S70 | S | 69.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S71 | S | 70.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S75 | S | 74.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S80 | S | 79.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S85 | S | 84.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S90 | S | 89.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S95 | S | 94.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S100 | S | 99.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S105 | S | 104.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S110 | S | 109.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S112 | S | 111.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S115 | S | 114.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S120 | S | 119.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S125 | S | 124.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S130 | S | 129.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S132 | S | 131.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S135 | S | 134.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S140 | S | 139.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S145 | S | 144.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
| S150 | S | 149.5 | 2 | 2.7 | 1.5 |
よくある質問
Q. P系とG系とS系はどう違いますか?
A. P系は運動用・固定用の両方に使える汎用規格、G系は固定用(円筒面・平面)専用で圧縮代を大きく設計、S系は小型・精密固定用(線径1.5/2.0mm)です。
Q. V系とは何ですか?
A. 真空フランジ用(JIS B 2401-4)。真空装置のフランジシールに使う大径・太線規格です。
Q. 圧縮率(つぶし率)はどう計算しますか?
A. 圧縮率(%) = (線径 − 溝深さ) ÷ 線径 × 100。例: 線径2.4mm・溝深さ1.83mm → (2.4−1.83)/2.4×100 ≒ 24%。
Q. NBRとFKMどちらを選ぶべき?
A. 油・一般用途はNBR(-30〜+120℃, 安価)、高温・耐油・耐薬品を強く要求する場合はFKM/フッ素ゴム(-20〜+200℃)を選びます。蒸気環境はEPDM、食品・医療はシリコン。
Q. P10とP10Aの違いは?
A. 内径は同じ(9.8mm)ですが、P10は線径1.9mm、P10Aは線径2.4mmで太く、より高い圧力・振幅に対応します。
関連する早見表
出典・参考
JIS B 2401-1:2012(Oリング 第1部), JIS B 2401-2:2012(ハウジングの形状・寸法), JIS B 2401-3:2012(固定用), JIS B 2401-4:2012(真空フランジ用)
参考: パッキンランド / コタニ株式会社 / NOK / Marco Rubber / ISG Rubber 公開資料
※ 溝寸法はバックアップリングなしの代表推奨値。設計時は流体圧力・温度・膨潤率・公差を加味してください。
最終更新: 2026-04-14