はめあい・公差 早見表(JIS B 0401)
基準寸法1〜500mmの範囲でIT5〜IT11公差等級の基本公差値、主要はめあい記号の上下偏差、穴基準/軸基準の使い分け、すきまばめ・中間ばめ・しまりばめの分類と用途推奨を収録。
検索結果
上の欄に基準寸法範囲を入力してください。
IT基本公差値表(JIS B 0401-1 / 単位:μm)
IT5=精密加工・IT6=精密機械・IT7=一般精密・IT8=普通機械・IT9=非精密・IT10=粗加工・IT11=鋳物/鍛造程度。
| 基準寸法 (mm) | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 |
| 3-6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 |
| 6-10 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 |
| 10-18 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 |
| 18-30 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 |
| 30-50 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 |
| 50-80 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 |
| 80-120 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 |
| 120-180 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| 180-250 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 |
| 250-315 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 |
| 315-400 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 |
| 400-500 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 |
穴基準と軸基準
| 基準 | 記号 | 基本偏差 | 使い分け |
|---|---|---|---|
| 穴基準(Hole-based) | H | 下偏差 EI = 0 | 穴を H で作り、軸側で公差調整。穴加工は高コスト・困難のため最も一般的 |
| 軸基準(Shaft-based) | h | 上偏差 es = 0 | 軸を h で作り、穴側で公差調整。既製軸(シャフト材等)を使う場合に選ぶ |
主要はめあいの分類と用途(穴基準H7)
| 分類 | 記号例 | 特徴 | 代表用途 |
|---|---|---|---|
| すきまばめ (Clearance) | H7/c9 | 大すきま | 高温・粉塵環境の滑動軸 |
| H7/d8, H8/d9 | 中大すきま | 一般すべり軸受、動きの大きい箇所 | |
| H8/f7, H7/f7 | 中すきま | 注油軸受、一般機械の軸 | |
| H7/g6 | 小すきま(精密) | 精密摺動、位置決めピン | |
| H7/h6 | 最小すきま(ルーズフィット) | 軽い滑動・位置合わせ、汎用標準 | |
| 中間ばめ (Transition) | H7/js6 | +/- 対称、手で組立可 | 軽荷重・振動小の歯車 |
| H7/k6 | 僅かな締代 | 歯車・プーリ・カップリングの軸、最も一般的 | |
| H7/m6, H7/n6 | 中締代、木槌で組立 | 軽圧入、振動多い連結 | |
| しまりばめ (Interference) | H7/p6 | 軽圧入 | 軸受外輪、位置固定 |
| H7/r6, H7/s6 | 中圧入 | 小型歯車・カップリング固定、プレス圧入 | |
| H7/u6, H8/x8 | 強圧入・焼嵌め | 車輪・歯車大型・鋼板接合 |
主要はめあいの上下偏差値(代表寸法例)
単位: μm。上偏差/下偏差。H=穴, 小文字=軸。+は大きい方に, −は小さい方にズレることを意味します。
| 記号 | 3-6mm | 10-18mm | 18-30mm | 30-50mm | 50-80mm | 80-120mm | 120-180mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H7(穴) | +12/0 | +18/0 | +21/0 | +25/0 | +30/0 | +35/0 | +40/0 |
| H8(穴) | +18/0 | +27/0 | +33/0 | +39/0 | +46/0 | +54/0 | +63/0 |
| h6(軸) | 0/-8 | 0/-11 | 0/-13 | 0/-16 | 0/-19 | 0/-22 | 0/-25 |
| f7(軸) | -10/-22 | -16/-34 | -20/-41 | -25/-50 | -30/-60 | -36/-71 | -43/-83 |
| g6(軸) | -4/-12 | -6/-17 | -7/-20 | -9/-25 | -10/-29 | -12/-34 | -14/-39 |
| js6(軸) | ±4 | ±5.5 | ±6.5 | ±8 | ±9.5 | ±11 | ±12.5 |
| k6(軸) | +9/+1 | +12/+1 | +15/+2 | +18/+2 | +21/+2 | +25/+3 | +28/+3 |
| m6(軸) | +12/+4 | +18/+7 | +21/+8 | +25/+9 | +30/+11 | +35/+13 | +40/+15 |
| n6(軸) | +16/+8 | +23/+12 | +28/+15 | +33/+17 | +39/+20 | +45/+23 | +52/+27 |
| p6(軸) | +20/+12 | +29/+18 | +35/+22 | +42/+26 | +51/+32 | +59/+37 | +68/+43 |
| r6(軸) | +23/+15 | +34/+23 | +41/+28 | +50/+34 | +62/+43 | +73/+51 | +88/+63 |
| s6(軸) | +27/+19 | +39/+28 | +48/+35 | +59/+43 | +72/+53 | +93/+71 | +117/+92 |
※ 出典: JIS B 0401-2:2016 基本公差・基本サイズ公差クラスの表。上記は代表寸法範囲のみ。他の範囲は規格を参照してください。
はめあいの計算例(H7/k6, φ30)
φ30 を H7/k6 で組み合わせた場合の解析:
- 穴 30H7: +21/0 → φ30.000 ~ φ30.021
- 軸 30k6: +15/+2 → φ30.002 ~ φ30.015
- 最大すきま = 30.021 − 30.002 = +0.019 (19μm, すきま)
- 最大しめしろ = 30.000 − 30.015 = −0.015 (15μm, しめしろ)
- すきま/しめしろが混在 → 中間ばめに分類
IT等級の使い分け目安
| IT等級 | 加工方法 | 用途 |
|---|---|---|
| IT01〜IT4 | ラップ・超精密研削 | ゲージ・測定器 |
| IT5 | 精密研削・ホーニング | 精密機械の嵌合部 |
| IT6 | 精密研削・精密旋削 | 軸受取付部・精密歯車 |
| IT7 | 旋削・研削・リーマー | 一般機械の嵌合部(最多) |
| IT8 | 旋削・フライス・ドリル+リーマー | 普通の機械部品 |
| IT9 | 旋削・フライス | 一般機械、非嵌合部 |
| IT10〜IT11 | 粗加工・プレス・鋳造 | 寸法精度不問の部品 |
| IT12〜IT18 | 鋳物・鍛造まま | 粗素材 |
関連する早見表
出典・参考
JIS B 0401-1:2016(製品の幾何特性仕様—長さに関わるサイズ公差のISO コード方式—基礎), JIS B 0401-2:2016(穴及び軸の公差クラス並びに基礎サイズ許容差の表), ISO 286-1:2010, ISO 286-2:2010
参考: kikakurui.com JIS B 0401 公開資料
※ 上下偏差の全範囲はJIS B 0401-2原文を参照してください。本表は代表範囲のみ抜粋。
最終更新: 2026-04-14