魚の旬カレンダー
魚種名から旬の時期・産地・調理法・カロリーを検索できます。
検索結果
上の欄に入力して検索してください。クイックボタンからも選べます。
この早見表について
魚の旬は産地・水温・回遊ルートにより変動します。瀬戸内では春のマダイ・サワラ、初夏のハモ、秋のサバなどが有名。脂の乗り・身の締まり・卵の充実度など、美味の指標は魚種によって異なります。献立計画・仕入れ判断の目安として本カレンダーをご利用ください。
一覧表(全18件)
| 魚種 | 旬(月) | 主産地 | 調理法 | kcal(100g) |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 3-5 | 瀬戸内・明石 | 刺身・塩焼・煮付 | 142 |
| サワラ | 4-6 | 瀬戸内 | 西京焼・刺身 | 177 |
| メバル | 3-5 | 瀬戸内 | 煮付・唐揚げ | 109 |
| アジ | 5-7 | 全国 | 刺身・なめろう・塩焼 | 126 |
| カツオ | 4-6,9-10 | 高知・静岡 | たたき・刺身 | 114 |
| イワシ | 6-10 | 全国 | 刺身・塩焼・つみれ | 169 |
| ハモ | 6-7 | 瀬戸内・関西 | 湯引き・天ぷら | 132 |
| アナゴ | 6-8 | 瀬戸内・江戸前 | 天ぷら・煮穴子 | 146 |
| ウナギ | 7-8 | 全国 | 蒲焼 | 255 |
| サンマ | 9-10 | 三陸 | 塩焼・刺身 | 287 |
| サバ | 10-12 | 全国 | 味噌煮・塩焼・しめ鯖 | 247 |
| ブリ | 12-2 | 富山・氷見 | 刺身・照焼・ぶりしゃぶ | 257 |
| フグ | 11-2 | 下関・瀬戸内 | ちり・刺身 | 85 |
| タラ | 12-2 | 北海道 | 鍋・ムニエル | 77 |
| アンコウ | 11-2 | 茨城・福島 | 鍋・肝和え | 58 |
| カレイ | 11-2 | 北陸・東北 | 煮付・唐揚げ | 95 |
| ヒラメ | 11-2 | 東北・北海道 | 刺身・縁側 | 103 |
| 牡蠣 | 11-3 | 広島・宮城 | 生・フライ・鍋 | 70 |
よくある質問
Q. カツオは初ガツオと戻りガツオどちらが美味しい?
A. 初ガツオ(春)はさっぱり、戻りガツオ(秋)は脂乗り。好みで選びます。
Q. 養殖と天然はどちらを選ぶ?
A. 季節を問わず安定した品質は養殖、旬の最盛期の脂乗り・香りは天然に分があります。
関連する早見表
出典・参考
農林水産省 水産白書, 瀬戸内海区水産研究所資料
最終更新: 2026-04-12