紙サイズ早見表
A判・B判・はがき・名刺・写真L判などの縦横寸法(mm)を検索できます。
検索結果
上の欄に入力して検索してください。クイックボタンからも選べます。
この早見表について
紙サイズはISO 216(A/B判)とJIS規格で定められています。A判は国際標準、B判は日本独自(JIS B)で欧州B判(ISO B)より一回り大きいのが特徴です。A0 が 1㎡、B0 が 1.5㎡ を基準に、半分に折るたびに番号が1つ増えます(A0→A1→A2...)。アスペクト比はすべて 1:√2 です。
一覧表(全20件)
| サイズ | 短辺 (mm) | 長辺 (mm) | 面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 | 1.00㎡ | ポスター・大型図面 |
| A1 | 594 | 841 | 0.50㎡ | 図面・ポスター |
| A2 | 420 | 594 | 0.25㎡ | 図面・カレンダー |
| A3 | 297 | 420 | 0.125㎡ | プレゼン資料・新聞紙面 |
| A4 | 210 | 297 | 0.0625㎡ | 最も一般的(書類標準) |
| A5 | 148 | 210 | 0.03125㎡ | ノート・文庫本近い |
| A6 | 105 | 148 | 0.0156㎡ | ポストカード相当 |
| A7 | 74 | 105 | 0.0078㎡ | メモ帳 |
| B0 | 1030 | 1456 | 1.50㎡ | — |
| B1 | 728 | 1030 | 0.75㎡ | — |
| B2 | 515 | 728 | 0.375㎡ | — |
| B3 | 364 | 515 | 0.1875㎡ | — |
| B4 | 257 | 364 | 0.0937㎡ | 官公庁で多用 |
| B5 | 182 | 257 | 0.0469㎡ | ノート・週刊誌相当 |
| B6 | 128 | 182 | 0.0234㎡ | 単行本相当 |
| B7 | 91 | 128 | 0.0117㎡ | 手帳 |
| はがき | 100 | 148 | — | 郵便はがき標準 |
| 名刺 | 55 | 91 | — | 日本の一般的名刺サイズ |
| L判 | 89 | 127 | — | 写真Lサイズ |
| 2L判 | 127 | 178 | — | 写真2Lサイズ |
よくある質問
Q. A4を折ったらA5?
A. はい。A判・B判の縦を半分にすると次の番号になり、縦横比は変わりません。
Q. 日本B5と米国レター(8.5×11インチ)どちらが大きい?
A. レターサイズはB5より大きく、A4より若干短いサイズです。
関連する早見表
出典・参考
ISO 216, JIS P 0138
最終更新: 2026-04-12