深溝玉軸受 早見表(6000/6200/6300/6800/6900系列)
深溝玉軸受の5系列 全89型番(6000系19・6200系19・6300系19・6800系16・6900系16)について、内径d・外径D・幅B・基本動定格荷重Cr・基本静定格荷重C0rを収録。JIS B 1521準拠。
検索結果
上の欄に入力して検索してください。
型番の読み方
深溝玉軸受の基本型番は (形式記号)(寸法系列)(内径番号)(接触角記号)(補助記号) の構成です。
| 位置 | 記号例 | 意味 |
|---|---|---|
| 1桁目 形式 | 6 | 単列深溝玉軸受(1=自動調心, 7=アンギュラ玉, N=円筒ころ…) |
| 2桁目 寸法系列 | 2 | 径系列(外径規模)。8=極薄, 9=薄, 0=最軽, 2=軽, 3=中, 4=重 |
| 3〜4桁目 内径番号 | 05 | 00=10mm, 01=12mm, 02=15mm, 03=17mm, それ以降は番号×5 |
| 補助記号 シール形式 | ZZ/2RS/LLU | Z/ZZ=鋼板シールド, RS/2RS/LLU=接触シール, OPEN=開放形 |
| すきま記号 | C2/C3/C4/CM | C2=小、CN=普通、C3/C4=大、CM=電動機用 |
| 精度等級 | P6/P5/P4/P2 | P0(普通)→P6→P5→P4→P2 の順に高精度 |
内径番号と実内径の対応
| 内径番号 | 内径d(mm) | 内径番号 | 内径d(mm) | 内径番号 | 内径d(mm) | 内径番号 | 内径d(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 08 | 40 | 16 | 80 | 24 | 120 |
| 01 | 12 | 09 | 45 | 17 | 85 | 28 | 140 |
| 02 | 15 | 10 | 50 | 18 | 90 | 32 | 160 |
| 03 | 17 | 11 | 55 | 19 | 95 | 36 | 180 |
| 04 | 20 | 12 | 60 | 20 | 100 | 40 | 200 |
| 05 | 25 | 13 | 65 | 21 | 105 | 44 | 220 |
| 06 | 30 | 14 | 70 | 22 | 110 | 48 | 240 |
| 07 | 35 | 15 | 75 | 23 | 115 | 52 | 260 |
04以上: 内径番号 × 5 = 内径(mm)。00〜03は例外(10/12/15/17mm)。
寸法系列による外径・負荷の違い
| 系列 | 特徴 | 同内径での比較 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 6800系 | 極薄形(Extra Thin) | 外径・幅・負荷容量すべて最小 | 小型軽量・精密機器・ロボット関節 |
| 6900系 | 薄形(Thin) | 6800より大きく6000より小さい | 自転車ハブ・薄型機構 |
| 6000系 | 最軽荷重(Extra Light) | 標準的な細身 | 家電・事務機器・汎用機械 |
| 6200系 | 軽荷重(Light) | 最も使われる標準系列 | 最汎用。モーター・ポンプ・ファン |
| 6300系 | 中荷重(Medium) | 外径・幅・負荷容量が大 | 重荷重・低速・大型機械 |
一覧表(全89型番)
Cr: 基本動定格荷重(N) / C0r: 基本静定格荷重(N)。荷重値は代表メーカー公開値の代表値。「—」はメーカーカタログ参照推奨(値の差異が大きい範囲)。
| 型番 | 系列 | 内径 d (mm) | 外径 D (mm) | 幅 B (mm) | Cr (N) | C0r (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 3,531 | 1,922 |
| 6001 | 6000 | 12 | 28 | 8 | 3,924 | 2,246 |
| 6002 | 6000 | 15 | 32 | 9 | 4,316 | 2,579 |
| 6003 | 6000 | 17 | 35 | 10 | 4,609 | 2,903 |
| 6004 | 6000 | 20 | 42 | 12 | 7,207 | 4,561 |
| 6005 | 6000 | 25 | 47 | 12 | 7,750 | 5,149 |
| 6006 | 6000 | 30 | 55 | 13 | 10,105 | 7,259 |
| 6007 | 6000 | 35 | 62 | 14 | 12,260 | 8,977 |
| 6008 | 6000 | 40 | 68 | 15 | 12,850 | 9,903 |
| 6009 | 6000 | 45 | 75 | 16 | 16,081 | 12,948 |
| 6010 | 6000 | 50 | 80 | 16 | 16,772 | 14,030 |
| 6011 | 6000 | 55 | 90 | 18 | — | — |
| 6012 | 6000 | 60 | 95 | 18 | — | — |
| 6013 | 6000 | 65 | 100 | 18 | — | — |
| 6014 | 6000 | 70 | 110 | 20 | — | — |
| 6015 | 6000 | 75 | 115 | 20 | — | — |
| 6016 | 6000 | 80 | 125 | 22 | — | — |
| 6018 | 6000 | 90 | 140 | 24 | — | — |
| 6020 | 6000 | 100 | 150 | 24 | — | — |
| 6200 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 3,924 | 2,246 |
| 6201 | 6200 | 12 | 32 | 10 | 5,250 | 2,991 |
| 6202 | 6200 | 15 | 35 | 11 | 5,886 | 3,532 |
| 6203 | 6200 | 17 | 40 | 12 | 7,356 | 4,513 |
| 6204 | 6200 | 20 | 47 | 14 | 9,810 | 6,232 |
| 6205 | 6200 | 25 | 52 | 15 | 10,788 | 7,160 |
| 6206 | 6200 | 30 | 62 | 16 | 15,008 | 10,296 |
| 6207 | 6200 | 35 | 72 | 17 | 19,718 | 14,033 |
| 6208 | 6200 | 40 | 80 | 18 | 22,352 | 16,183 |
| 6209 | 6200 | 45 | 85 | 19 | 25,197 | 18,438 |
| 6210 | 6200 | 50 | 90 | 20 | 26,967 | 20,597 |
| 6211 | 6200 | 55 | 100 | 21 | — | — |
| 6212 | 6200 | 60 | 110 | 22 | — | — |
| 6213 | 6200 | 65 | 120 | 23 | — | — |
| 6214 | 6200 | 70 | 125 | 24 | — | — |
| 6215 | 6200 | 75 | 130 | 25 | — | — |
| 6216 | 6200 | 80 | 140 | 26 | — | — |
| 6218 | 6200 | 90 | 160 | 30 | — | — |
| 6220 | 6200 | 100 | 180 | 34 | — | — |
| 6300 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 6,230 | 3,580 |
| 6301 | 6300 | 12 | 37 | 12 | 7,455 | 4,415 |
| 6302 | 6300 | 15 | 42 | 13 | 8,774 | 5,345 |
| 6303 | 6300 | 17 | 47 | 14 | 10,492 | 6,473 |
| 6304 | 6300 | 20 | 52 | 15 | 12,261 | 7,705 |
| 6305 | 6300 | 25 | 62 | 17 | 15,788 | 10,592 |
| 6306 | 6300 | 30 | 72 | 19 | 20,490 | 14,128 |
| 6307 | 6300 | 35 | 80 | 21 | 25,688 | 18,048 |
| 6308 | 6300 | 40 | 90 | 23 | 31,388 | 22,558 |
| 6309 | 6300 | 45 | 100 | 25 | 40,691 | 30,419 |
| 6310 | 6300 | 50 | 110 | 27 | 47,554 | 35,818 |
| 6311 | 6300 | 55 | 120 | 29 | — | — |
| 6312 | 6300 | 60 | 130 | 31 | — | — |
| 6313 | 6300 | 65 | 140 | 33 | — | — |
| 6314 | 6300 | 70 | 150 | 35 | — | — |
| 6315 | 6300 | 75 | 160 | 37 | — | — |
| 6316 | 6300 | 80 | 170 | 39 | — | — |
| 6318 | 6300 | 90 | 190 | 43 | — | — |
| 6320 | 6300 | 100 | 215 | 47 | — | — |
| 6800 | 6800 | 10 | 19 | 5 | 1,325 | 736 |
| 6801 | 6800 | 12 | 21 | 5 | 1,471 | 893 |
| 6802 | 6800 | 15 | 24 | 5 | 1,599 | 1,050 |
| 6803 | 6800 | 17 | 26 | 5 | 2,020 | 1,324 |
| 6804 | 6800 | 20 | 32 | 7 | — | — |
| 6805 | 6800 | 25 | 37 | 7 | — | — |
| 6806 | 6800 | 30 | 42 | 7 | — | — |
| 6807 | 6800 | 35 | 47 | 7 | — | — |
| 6808 | 6800 | 40 | 52 | 7 | — | — |
| 6809 | 6800 | 45 | 58 | 7 | — | — |
| 6810 | 6800 | 50 | 65 | 7 | — | — |
| 6812 | 6800 | 60 | 78 | 10 | — | — |
| 6814 | 6800 | 70 | 90 | 10 | — | — |
| 6816 | 6800 | 80 | 100 | 10 | — | — |
| 6818 | 6800 | 90 | 115 | 13 | — | — |
| 6820 | 6800 | 100 | 125 | 13 | — | — |
| 6900 | 6900 | 10 | 22 | 6 | 2,079 | 1,148 |
| 6901 | 6900 | 12 | 24 | 6 | 2,227 | 1,304 |
| 6902 | 6900 | 15 | 28 | 7 | 3,335 | 2,010 |
| 6903 | 6900 | 17 | 30 | 7 | 3,532 | 2,236 |
| 6904 | 6900 | 20 | 37 | 9 | — | — |
| 6905 | 6900 | 25 | 42 | 9 | — | — |
| 6906 | 6900 | 30 | 47 | 9 | — | — |
| 6907 | 6900 | 35 | 55 | 10 | — | — |
| 6908 | 6900 | 40 | 62 | 12 | — | — |
| 6909 | 6900 | 45 | 68 | 12 | — | — |
| 6910 | 6900 | 50 | 72 | 12 | — | — |
| 6912 | 6900 | 60 | 85 | 13 | — | — |
| 6914 | 6900 | 70 | 100 | 16 | — | — |
| 6916 | 6900 | 80 | 110 | 16 | — | — |
| 6918 | 6900 | 90 | 125 | 18 | — | — |
| 6920 | 6900 | 100 | 140 | 20 | — | — |
軸受の寿命計算
玉軸受の定格寿命(L10寿命、90%信頼度):
L10 = (Cr ÷ P)³ × 10⁶ 回転 (Cr: 基本動定格荷重, P: 動等価荷重 N)
時間寿命に換算: L10h = L10 ÷ (60 × n) 時間 (n: 回転数 rpm)
純ラジアル荷重の場合 P = Fr。アキシアル荷重併用時は当量荷重計算が必要。
よくある質問
Q. 型番「6205」の意味は?
A. 6=深溝玉軸受、2=寸法系列(軽荷重)、05=内径番号で内径25mm。すなわち6205は内径25mmの軽荷重形深溝玉軸受です。
Q. ZZとRS/2RS/LLUの違いは?
A. ZZは鋼板シールド(非接触)で高速回転向き、RS/2RS/LLUはゴム接触シールで密封性が高いが高速回転は苦手。2RS=両側接触シール。
Q. すきま記号C3とCNの違いは?
A. CN=普通すきま、C3=普通より大きめ。温度上昇が大きい用途や軸の熱膨張がある場合C3を選択。電動機は一般にCM(中間値)を使用。
Q. Cr(動)と C0r(静)は使い分け?
A. 回転する軸受の寿命計算にはCrを使用(L10 = (Cr/P)³×10⁶)。静止・低速揺動時の永久変形評価にはC0rを使用します。
Q. 6800系と6900系の違いは?
A. 同内径で外径・幅ともに6800系が小さく、6900系が中間的、6000系が標準。軽量・省スペース用途は6800系、汎用には6200系が第一選択。
関連する早見表
出典・参考
JIS B 1521(転がり軸受-単列深溝玉軸受), JIS B 1512-1〜3(転がり軸受の主要寸法), ISO 15
荷重値参考: ISK Bearing 公開寸法表, NTN/NSK/JTEKT/ミネベア 各社カタログ公開値
※ 本表の定格荷重は代表メーカー公表値の代表値です。型番が同一でもメーカー・仕様(内部すきま・シール形式)により若干異なります。厳密な設計にあたっては使用メーカーのカタログ値を優先してください。
最終更新: 2026-04-14