インチネジ規格早見表(UNC/UNF 全サイズ)
UNC(並目) #0〜2" および UNF(細目) #0〜1-1/2" の全呼びについて、外径(mm)・ピッチ(mm)・下穴径・TPI・メートル近似を収録。JIS B 0206 / ASME B1.1 準拠。
検索結果
上の欄に入力して検索してください。クイックボタンからも選べます。
この早見表について
インチネジ(ユニファイねじ)は北米規格 ASME B1.1 および JIS B 0206 で規定される英式ねじで、UNC(Unified Coarse/並目)と UNF(Unified Fine/細目)があります。呼びはフラクショナル(1/4, 3/8等)と番手(#0〜#12)で表記され、番手Nの外径は 0.060 + N×0.013 インチです。山数は TPI(Threads Per Inch) で表し、ピッチ(mm) = 25.4 ÷ TPI で算出します。下穴径は75%かみあい相当の標準タップドリル値で、ASME推奨のドリルサイズに基づきます。日本のメートルねじとは直接互換はなく、輸入機器・海外製品の整備では近似対応表の参照が必須です。
一覧表(全26件)
UNF は #0〜1-1/2" まで規格化。1-3/4" 以上は UNC のみ(8-series / 12-series で細目ねじが用意される場合あり)。
| 呼び | 外径 (mm) | UNC TPI | UNC ピッチ (mm) | UNC 下穴 (mm) | UNF TPI | UNF ピッチ (mm) | UNF 下穴 (mm) | メートル近似 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 1.524 | — | — | — | 80 | 0.317 | 1.25 | M1.6相当 | UNFのみ |
| #1 | 1.854 | 64 | 0.397 | 1.50 | 72 | 0.353 | 1.55 | M2弱 | — |
| #2 | 2.184 | 56 | 0.454 | 1.85 | 64 | 0.397 | 1.90 | M2.2相当 | — |
| #3 | 2.515 | 48 | 0.529 | 2.13 | 56 | 0.454 | 2.13 | M2.5相当 | — |
| #4 | 2.845 | 40 | 0.635 | 2.26 | 48 | 0.529 | 2.38 | M3弱 | — |
| #5 | 3.175 | 40 | 0.635 | 2.58 | 44 | 0.577 | 2.65 | M3強 | — |
| #6 | 3.505 | 32 | 0.794 | 2.79 | 40 | 0.635 | 2.95 | M3.5相当 | — |
| #8 | 4.166 | 32 | 0.794 | 3.45 | 36 | 0.706 | 3.51 | M4強 | — |
| #10 | 4.826 | 24 | 1.058 | 3.80 | 32 | 0.794 | 4.09 | M5弱 | — |
| #12 | 5.486 | 24 | 1.058 | 4.50 | 28 | 0.907 | 4.62 | M5-M6中間 | — |
| 1/4 | 6.350 | 20 | 1.270 | 5.11 | 28 | 0.907 | 5.50 | M6強 | — |
| 5/16 | 7.938 | 18 | 1.411 | 6.53 | 24 | 1.058 | 6.91 | M8弱 | — |
| 3/8 | 9.525 | 16 | 1.588 | 7.94 | 24 | 1.058 | 8.43 | M10弱 | — |
| 7/16 | 11.113 | 14 | 1.814 | 9.35 | 20 | 1.270 | 9.92 | M11-M12 | — |
| 1/2 | 12.700 | 13 | 1.954 | 10.72 | 20 | 1.270 | 11.51 | M12強 | — |
| 9/16 | 14.288 | 12 | 2.117 | 12.30 | 18 | 1.411 | 13.10 | M14強 | — |
| 5/8 | 15.875 | 11 | 2.309 | 13.49 | 18 | 1.411 | 14.68 | M16弱 | — |
| 3/4 | 19.050 | 10 | 2.540 | 16.67 | 16 | 1.588 | 17.46 | M20弱 | — |
| 7/8 | 22.225 | 9 | 2.822 | 19.45 | 14 | 1.814 | 20.64 | M22相当 | — |
| 1 | 25.400 | 8 | 3.175 | 22.23 | 12 | 2.117 | 23.42 | M24強 | — |
| 1-1/8 | 28.575 | 7 | 3.629 | 25.00 | 12 | 2.117 | 26.59 | M27-M30 | — |
| 1-1/4 | 31.750 | 7 | 3.629 | 28.18 | 12 | 2.117 | 29.77 | M30-M33 | — |
| 1-3/8 | 34.925 | 6 | 4.233 | 30.96 | 12 | 2.117 | 32.94 | M36弱 | — |
| 1-1/2 | 38.100 | 6 | 4.233 | 34.13 | 12 | 2.117 | 36.12 | M39弱 | UNFはここまで |
| 1-3/4 | 44.450 | 5 | 5.080 | 39.69 | — | — | — | M45相当 | UNCのみ |
| 2 | 50.800 | 4.5 | 5.644 | 45.24 | — | — | — | M48強 | UNCのみ |
よくある質問
Q. UNCとUNFの違いは?
A. UNCは並目でねじ込みが速く、UNFは細目で振動に強く薄肉材料向きです。
Q. 1/4-20UNC と M6 は互換ですか?
A. 外径(6.35mm vs 6mm)・ピッチとも異なり互換性はありません。近似サイズ対応表を参考に、用途に応じた設計変更が必要です。
Q. #番手の外径はどう計算しますか?
A. 番手Nの外径は 0.060 + N×0.013 インチで計算します。例: #6 = 0.060 + 6×0.013 = 0.138インチ ≒ 3.505mm。
Q. ピッチ(mm)の計算方法は?
A. ピッチ(mm) = 25.4 ÷ TPI で求めます。例: 1/4-20UNC → 25.4 ÷ 20 = 1.270mm。
関連する早見表
出典・参考
JIS B 0206(ユニファイ並目ねじ), JIS B 0208(ユニファイ細目ねじ), ASME B1.1(Unified Inch Screw Threads)
※ 下穴径は 75% かみあい相当の ASME 推奨タップドリル値(mm換算)です。材質・止まり穴/通し穴で微調整してください。
最終更新: 2026-04-14